Unsere Zimmerpreise 2010
| Zimmertyp (Belegung) | Preis ÜF pro Zimmer |
| Doppelzimmer Komfort | 77,00 € |
| Doppelzimmer Standard | 71,00 € |
| Einzelzimmer Komfort | 57,00 € |
| Einzelzimmer Standard | 51,00 € |
| Dreibettzimmer | 84,00 € |
| Suite | 86,00 € |
| Gruppenpreise incl. Halbpension ab 20 | 41,50 € |
| Personen pro Person im Doppelzimmer | |
| Einzelzimmerzuschlag | 11,00 € |
| Aufbettung | 14,00 € |
| Halbpension | 16,00 € |
| Haustier | 5,00 € |
| Kurtaxe (pro Erwachsener) | 0,50 € |
| Nutzung der Sauna (für Hausgäste) | 7,00 € |
| Nutzung der Sauna (für Passanten) | 7,50 € |
| W-Lan pro Stunde | 0,99 € |
| W-Lan pro Tag | 3,00 € |
| W-Lan pro Woche (5 Tage) | 12,00 € |
Kinderermäßigung
Kinder bis 3 Jahre im elterlichen Zimmer frei
Kinder von 4-12 Jahren 50 % Ermäßigung im Zimmer der Eltern
Kinderbetten, Hochstühle und Wickelecke sind vorhanden.
Für die aufgeführten Feiertage und Events gelten folgende Preise:
Ostern, Rennsteiglauf, Himmelfahrt, Pfingsten, Tag der Deutschen Einheit, Weihnachten/Silvester, während Biathlon-Veranstaltungen (in Oberhof)
| Doppelzimmer | 77,00 € |
| Einzelzimmer | 57,00 € |
| Dreibettzimmer | 84,00 € |
| Suite | 86,00 € |
Unsere Zimmerpreise beziehen sich pro Zimmer / Nacht und bieten Ihnen Dusche bzw. Badewanne, WC, Föhn, Farbfernseher, Telefon
zu den Preisen 2011





